Segeln auf den miteinander verbundenen Masurischen Seen, zu denen u. a. Niegocin-See (Fläche 27 qkm), Mamry-See (104 qkm) und Sniardwy-See (mit seinen vier Nebenseen 130 qkm) gehören. Den Mamry-See im Norden von Gizycko bilden mehrere, untereinander verbundene Seen. Reizvoll sind die über 30 Inseln des Mamry-Sees.
- Länge: 7,30 m
- Breite: 2,80 m
- Tiefgang min./max: 0,30/1,45 m
- Segelfläche: 25 qm
- Stehhöhe in der Kabine: 1,45 m
- Zahl der Kojen: 4+1 (bis max. 5 Personen)
- Motor: 4 kM (Hilfsmotor: 8 bis 10 L Kraftstof)
- Mastlegevorrichtung
- Neigungsschwert
- Rollfock, steifer Stag
- Kombüseausstattung
- Rettungsausstattung
- Wasserinstallation (Trinkwasserbehäler, Pumpe, Spülbecken)
- Elektroinstallation (Beleuchtung, Ventilator, Radio, Stromanschluss 12 V)
- Gasinstallation (3 L Gasflasche, 2 Kochplatten)
- Heckleiter
- chem. WC
- Anlegeplatz Rydzewo bei Gizycko
Mindestcharter 7 Tage
Mietpreis in EUR pro Tag
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
Tango 730 | 03.05. | 27.05. | S-21151-1 | 32 EUR | buchen |
Tango 730 | 27.05. | 15.06. | S-21151-2 | 34 EUR | buchen |
Tango 730 | 15.06. | 01.07. | S-21151-3 | 39 EUR | buchen |
Tango 730 | 01.07. | 15.07. | S-21151-4 | 44 EUR | buchen |
Tango 730 | 15.07. | 19.08. | S-21151-5 | 47 EUR | buchen |
Tango 730 | 19.08. | 26.08. | S-21151-6 | 42 EUR | buchen |
Tango 730 | 26.08. | 02.09. | S-21151-7 | 34 EUR | buchen |
Tango 730 | 02.09. | 30.09. | S-21151-8 | 29 EUR | buchen |
Charter ab 14 Tagen
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
Tango 730 | 03.05. | 27.05. | S-21151a1 | 28 EUR | buchen |
Tango 730 | 27.05. | 15.06. | S-21151a2 | 30 EUR | buchen |
Tango 730 | 15.06. | 01.07. | S-21151a3 | 35 EUR | buchen |
Tango 730 | 01.07. | 15.07. | S-21151a4 | 40 EUR | buchen |
Tango 730 | 15.07. | 19.08. | S-21151a5 | 42 EUR | buchen |
Tango 730 | 19.08. | 26.08. | S-21151a6 | 37 EUR | buchen |
Tango 730 | 26.08. | 02.09. | S-21151a7 | 30 EUR | buchen |
Tango 730 | 02.09. | 30.09. | S-21151a8 | 26 EUR | buchen |
I top I
- Länge: 7,80 m
- Breite: 2,80 m
- Tiefgang min./max: 0,35/1,45 m
- Segelfläche: 27 qm
- Stehhöhe in der Kabine: 1,75 m
- Zahl der Kojen: 5+1 (bis max. 6 Personen)
- Motor: 4 kM (Hilfsmotor: 8 bis 10 L Kraftstof)
- Mastlegevorrichtung
- Neigungsschwert
- Rollfock, steifer Stag
- Kombüseausstattung
- Rettungsausstattung
- Wasserinstallation (Trinkwasserbehäler, Pumpe, Spülbecken)
- Elektroinstallation (Beleuchtung, Ventilator, Radio, Stromanschluss 12 V)
- Gasinstallation (3 L Gasflasche, 2 Kochplatten)
- Heckleiter
- WC-Kabine, chem. WC
- Bugleiter
- Lazy Jack
- Kokpittisch
- Anlegeplatz Rydzewo bei Gizycko
Mindestcharter 7 Tage
Mietpreis in EUR pro Tag
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
Tango 780 | 03.05. | 27.05. | S-21152-1 | 39 EUR | buchen |
Tango 780 | 27.05. | 15.06. | S-21152-2 | 42 EUR | buchen |
Tango 780 | 15.06. | 01.07. | S-21152-3 | 44 EUR | buchen |
Tango 780 | 01.07. | 15.07. | S-21152-4 | 52 EUR | buchen |
Tango 780 | 15.07. | 19.08. | S-21152-5 | 57 EUR | buchen |
Tango 780 | 19.08. | 26.08. | S-21152-6 | 49 EUR | buchen |
Tango 780 | 26.08. | 02.09. | S-21152-7 | 39 EUR | buchen |
Tango 780 | 02.09. | 30.09. | S-21152-8 | 34 EUR | buchen |
Charter ab 14 Tagen
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
Tango 780 | 03.05. | 27.05. | S-21152a1 | 35 EUR | buchen |
Tango 780 | 27.05. | 15.06. | S-21152a2 | 37 EUR | buchen |
Tango 780 | 15.06. | 01.07. | S-21152a3 | 40 EUR | buchen |
Tango 780 | 01.07. | 15.07. | S-21152a4 | 47 EUR | buchen |
Tango 780 | 15.07. | 19.08. | S-21152a5 | 51 EUR | buchen |
Tango 780 | 19.08. | 26.08. | S-21152a6 | 44 EUR | buchen |
Tango 780 | 26.08. | 02.09. | S-21152a7 | 35 EUR | buchen |
Tango 780 | 02.09. | 30.09. | S-21152a8 | 30 EUR | buchen |
I top I
- Länge: 7,37 m
- Breite: 2,86 m
- Tiefgang min./max: 0,40/1,40 m
- Segelfläche: 27 qm
- Stehhöhe in der Kabine: 1,80 m
- Zahl der Kojen: 5+1 (bis max. 6 Personen)
- Motor: 9,9 kM (Hilfsmotor: 8 bis 10 L Kraftstof)
- Mastlegevorrichtung
- Neigungsschwert
- Rollfock, steifer Stag
- Kombüseausstattung
- Rettungsausstattung
- Wasserinstallation (Trinkwasserbehäler, Pumpe, Spülbecken)
- Elektroinstallation (Beleuchtung, Ventilator, Radio, Stromanschluss 12 V)
- Gasinstallation (3 L Gasflasche, 2 Kochplatten)
- Heckleiter
- WC-Kabine, chem. WC
- Bugleiter
- Lazy Jack
- Kokpittisch
- Anlegeplatz Rydzewo bei Gizycko
Mindestcharter 7 Tage
Mietpreis in EUR pro Tag
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
Pegaz 737 | 03.05. | 27.05. | S-21153-1 | 39 EUR | buchen |
Pegaz 737 | 27.05. | 15.06. | S-21153-2 | 42 EUR | buchen |
Pegaz 737 | 15.06. | 01.07. | S-21153-3 | 44 EUR | buchen |
Pegaz 737 | 01.07. | 15.07. | S-21153-4 | 52 EUR | buchen |
Pegaz 737 | 15.07. | 19.08. | S-21153-5 | 57 EUR | buchen |
Pegaz 737 | 19.08. | 26.08. | S-21153-6 | 49 EUR | buchen |
Pegaz 737 | 26.08. | 02.09. | S-21153-7 | 39 EUR | buchen |
Pegaz 737 | 02.09. | 30.09. | S-21153-8 | 34 EUR | buchen |
Charter ab 14 Tagen
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
Pegaz 737 | 03.05. | 27.05. | S-21153a1 | 35 EUR | buchen |
Pegaz 737 | 27.05. | 15.06. | S-21153a2 | 37 EUR | buchen |
Pegaz 737 | 15.06. | 01.07. | S-21153a3 | 40 EUR | buchen |
Pegaz 737 | 01.07. | 15.07. | S-21153a4 | 47 EUR | buchen |
Pegaz 737 | 15.07. | 19.08. | S-21153a5 | 51 EUR | buchen |
Pegaz 737 | 19.08. | 26.08. | S-21153a6 | 44 EUR | buchen |
Pegaz 737 | 26.08. | 02.09. | S-21153a7 | 35 EUR | buchen |
Pegaz 737 | 02.09. | 30.09. | S-21153a8 | 30 EUR | buchen |
I top I
- Länge: 7,18 m
- Breite: 2,7 m
- Tiefgang min./max: 0,36/1,34 m
- Segelfläche: 28 qm
- Stehhöhe in der Kabine: 1,80 m
- Zahl der Kojen: 5+1 (bis max. 6 Personen)
- Motor: 5 kM (Hilfsmotor: 8 bis 10 L Kraftstof)
- Mastlegevorrichtung
- Neigungsschwert
- Rollfock, steifer Stag
- Kombüseausstattung
- Rettungsausstattung
- Wasserinstallation (Trinkwasserbehäler, Pumpe, Spülbecken)
- Elektroinstallation (Beleuchtung, Ventilator, Radio, Stromanschluss 12 V)
- Gasinstallation (3 L Gasflasche, 2 Kochplatten)
- Heckleiter
- WC-Kabine, chem. WC
- Bugleiter
- Lazy Jack
- Kokpittisch
- Anlegeplatz Rydzewo bei Gizycko
Mindestcharter 7 Tage
Mietpreis in EUR pro Tag
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
Antila 24 | 03.05. | 27.05. | S-21155-1 | 39 EUR | buchen |
Antila 24 | 27.05. | 15.06. | S-21155-2 | 47 EUR | buchen |
Antila 24 | 15.06. | 01.07. | S-21155-3 | 52 EUR | buchen |
Antila 24 | 01.07. | 15.07. | S-21155-4 | 62 EUR | buchen |
Antila 24 | 15.07. | 19.08. | S-21155-5 | 67 EUR | buchen |
Antila 24 | 19.08. | 26.08. | S-21155-6 | 57 EUR | buchen |
Antila 24 | 26.08. | 02.09. | S-21155-7 | 52 EUR | buchen |
Antila 24 | 02.09. | 30.09. | S-21155-8 | 39 EUR | buchen |
Charter ab 14 Tagen
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
Antila 24 | 03.05. | 27.05. | S-21155a1 | 35 EUR | buchen |
Antila 24 | 27.05. | 15.06. | S-21155a2 | 42 EUR | buchen |
Antila 24 | 15.06. | 01.07. | S-21155a3 | 47 EUR | buchen |
Antila 24 | 01.07. | 15.07. | S-21155a4 | 56 EUR | buchen |
Antila 24 | 15.07. | 19.08. | S-21155a5 | 60 EUR | buchen |
Antila 24 | 19.08. | 26.08. | S-21155a6 | 51 EUR | buchen |
Antila 24 | 26.08. | 02.09. | S-21155a7 | 47 EUR | buchen |
Antila 24 | 02.09. | 30.09. | S-21155a8 | 35 EUR | buchen |
I top I
- Länge: 8,50 m
- Breite: 2,86 m
- Tiefgang min./max: 0,45/1,40 m
- Segelfläche: ca. 33 qm
- Zahl der Kojen: 8 (bis max. 6 Personen)
- Hilfsmotor: 8 bis 10 L Kraftstof
- Mastlegevorrichtung
- Neigungsschwert
- Rollfock, steifer Stag
- Kombüseausstattung
- Rettungsausstattung
- Wasserinstallation (Trinkwasserbehäler, Pumpe, Spülbecken)
- Elektroinstallation (Beleuchtung, Ventilator, Radio, Stromanschluss 12 V)
- Gasinstallation (3 L Gasflasche, 2 Kochplatten)
- Heckleiter
- WC-Kabine, chem. WC
- Bugleiter
- Lazy Jack
- Kokpittisch
- Anlegeplatz Rydzewo bei Gizycko
Mindestcharter 7 Tage
Mietpreis in EUR pro Tag
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
Janmor 28 | 03.05. | 27.05. | S-21154-1 | 52 EUR | buchen |
Janmor 28 | 27.05. | 15.06. | S-21154-2 | 57 EUR | buchen |
Janmor 28 | 15.06. | 01.07. | S-21154-3 | 65 EUR | buchen |
Janmor 28 | 01.07. | 15.07. | S-21154-4 | 75 EUR | buchen |
Janmor 28 | 15.07. | 19.08. | S-21154-5 | 77 EUR | buchen |
Janmor 28 | 19.08. | 26.08. | S-21154-6 | 65 EUR | buchen |
Janmor 28 | 26.08. | 02.09. | S-21154-7 | 59 EUR | buchen |
Janmor 28 | 02.09. | 30.09. | S-21154-8 | 42 EUR | buchen |
Charter ab 14 Tagen
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
Janmor 28 | 03.05. | 27.05. | S-21154a1 | 47 EUR | buchen |
Janmor 28 | 27.05. | 15.06. | S-21154a2 | 51 EUR | buchen |
Janmor 28 | 15.06. | 01.07. | S-21154a3 | 58 EUR | buchen |
Janmor 28 | 01.07. | 15.07. | S-21154a4 | 67 EUR | buchen |
Janmor 28 | 15.07. | 19.08. | S-21154a5 | 70 EUR | buchen |
Janmor 28 | 19.08. | 26.08. | S-21154a6 | 58 EUR | buchen |
Janmor 28 | 26.08. | 02.09. | S-21154a7 | 54 EUR | buchen |
Janmor 28 | 02.09. | 30.09. | S-21154a8 | 37 EUR | buchen |
I top I
- Länge: 9,69 m
- Breite: 3 m
- Tiefgang min./max: 0,45/1,60 m
- Segelfläche: ca. 34 qm
- Zahl der Kojen: 8 (bis max. 7 Personen)
- 3 Kabinen, Stehhöhe in der Kabine 1,95 m
- Hilfsmotor: Yamaha 15 PS
- Mastlegevorrichtung
- Neigungsschwert
- Rollfock, steifer Stag
- Kombüseausstattung
- Rettungsausstattung
- Wasserinstallation (Trinkwasserbehäler, Pumpe, Spülbecken)
- Elektroinstallation (Beleuchtung, Ventilator, Radio, Stromanschluss ~230 V und -12V)
- Gasinstallation (3 L Gasflasche, 2 Kochplatten)
- Heckleiter
- WC-Kabine, chem. WC
- Bugleiter
- Lazy Jack
- Kokpittisch
- Sonde
- Bugstrahlruder
- Heizung
- Kühlschrank
- Radio CD/MP3, TV/DVD
- Anlegeplatz Wegorzewo
Mindestcharter 7 Tage
Mietpreis in EUR pro Tag
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
Tes 32D | 22.04. | 28.04. | S-254801 | 80 EUR | buchen |
Tes 32D | 28.04. | 06.05. | S-254802 | 134 EUR | buchen |
Tes 32D | 06.05. | 30.05. | S-254803 | 95 EUR | buchen |
Tes 32D | 30.05. | 03.06. | S-254804 | 147 EUR | buchen |
Tes 32D | 03.06. | 23.06. | S-254805 | 103 EUR | buchen |
Tes 32D | 23.06. | 07.07. | S-254805 | 131 EUR | buchen |
Tes 32D | 07.07. | 18.08. | S-254806 | 147 EUR | buchen |
Tes 32D | 18.08. | 25.08. | S-254807 | 113 EUR | buchen |
Tes 32D | 25.08. | 01.09. | S-254808 | 106 EUR | buchen |
Tes 32D | 01.09. | 04.10. | S-254809 | 98 EUR | buchen |
I top I