Das Hotel liegt im Zentrum des Kurviertels von Swinoujscie (Swinemünde), Polaris III direkt an der Ostseepromenade, Polaris I und II ca. 200 m vom Strand entfernt
- alle Zimmer mit Dusche/WC, TV-Sat, Telefon
- Restaurant, Café, Parkplatz
- In der Nähe: Schwimmbad, Sauna und Solarium
- Parkplatz 5,- bis 7,- EUR / Tag
- in der Nähe befindet sich der Wolliner Nationalpark mit dem Wisentreservat
- ca. 2 km zum Grenzübergang Ahlbeck
- Abmagerungs- und Entschlackungskur mit der Obst-Gemüse-Diät.
Die Kur führt zu einer Entschlackung des Körpers, mobilisiert die Abwehrkräfte gegen Krankheiten und erhöht die Leistungsfähigkeit von Körper und Geist. Es wird eine sogenannte Verjüngung des Organismus angeregt, mehr...
Das Kur- und Seebad Swinoujscie (Swinemünde) liegt auf der Insel Usedom. Dank seines günstigen Mikroklimas ist es besonders für Allergieker, Rheuma- und Herzkranke zu empfehlen.
- Kurtaxe: ca. 0,85 EUR / Tag (Rentner 50% Nachlass)
- Balkon-Zsch: Zuzahlung für Zimmer mit Balkon pro Person
- HP-Zsch: Halbpensionzuschlag pro Person
- VP-Zsch: Vollpensionzuschlag pro Person
- Bademantelverleih: 6 EUR pro Woche
- SchB-Zsch: Schwimmbadpakiet, freie Benutzung: Schwimmbad, Sauna, Whirpool
pro Person und Tag
bei Bestellungen bis 150 EUR zzgl. 10 EUR Bearbeitungsgebühr
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
EZ (ÜF) | 03.01. | 28.02. | P-12971-1 | 50 EUR | buchen |
DZ (ÜF) | 03.01. | 28.02. | P-12972-1 | 40 EUR | buchen |
EZ (ÜF) | 28.02. | 27.04. | P-12971-2 | 63 EUR | buchen |
DZ (ÜF) | 28.02. | 27.04. | P-12972-2 | 48 EUR | buchen |
EZ (ÜF) | 27.04. | 24.06. | P-12971-3 | 65 EUR | buchen |
DZ (ÜF) | 27.04. | 24.06. | P-12972-3 | 50 EUR | buchen |
EZ (ÜF) | 24.06. | 03.09. | P-12971-4 | 80 EUR | buchen |
DZ (ÜF) | 24.06. | 03.09. | P-12972-4 | 60 EUR | buchen |
EZ (ÜF) | 03.09. | 15.10. | P-12971-5 | 65 EUR | buchen |
DZ (ÜF) | 03.09. | 15.10. | P-12972-5 | 50 EUR | buchen |
EZ (ÜF) | 15.10. | 22.12. | P-12971-6 | 55 EUR | buchen |
DZ (ÜF) | 15.10. | 22.12. | P-12972-6 | 43 EUR | buchen |
EZ (ÜF) | 22.12. | 31.12. | P-12971-7 | 70 EUR | buchen |
DZ (ÜF) | 22.12. | 31.12. | P-12972-7 | 55 EUR | buchen |
Balkon-Zsch | P-1297b | 3 EUR | buchen | ||
HP-Zsch | P-1297hp | 9 EUR | buchen | ||
VP-Zsch | P-1297vp | 16 EUR | buchen | ||
Haustier | P-1297t | 20 EUR | buchen |
Leistungen Erholungsurlaub:
- 6 Übernachtungen
- Halbpension
- freie Benutzung: Schwimmbad, Sauna, Whirpool
- 1 mal Ganzkorpermassage
- 2 mal Magnetfeld oder Sesselmassage
Erholungsurlaub pro Person und 6 Ü
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
DZ (Ü HP) | 03.01. | 28.02. | P-12972e1 | 266 EUR | buchen |
EZ-Zuschl | 03.01. | 28.02. | P-1297ez1 | 60 EUR | buchen |
DZ (Ü HP) | 28.02. | 27.04. | P-12972e2 | 300 EUR | buchen |
EZ-Zuschl | 28.02. | 27.04. | P-1297ez2 | 72 EUR | buchen |
DZ (Ü HP) | 27.04. | 24.06. | P-12972e3 | 330 EUR | buchen |
EZ-Zuschl | 27.04. | 24.06. | P-1297ez3 | 72 EUR | buchen |
DZ (Ü HP) | 24.06. | 02.09. | P-12972e4 | 390 EUR | buchen |
EZ-Zuschl | 24.06. | 02.09. | P-1297ez4 | 90 EUR | buchen |
DZ (Ü HP) | 02.09. | 14.10. | P-12972e5 | 330 EUR | buchen |
EZ-Zuschl | 02.09. | 14.10. | P-1297ez5 | 72 EUR | buchen |
DZ (Ü HP) | 14.10. | 11.11. | P-12972e6 | 300 EUR | buchen |
EZ-Zuschl | 14.10. | 11.11. | P-1297ez6 | 72 EUR | buchen |
DZ (Ü HP) | 11.11. | 22.12. | P-12972e7 | 266 EUR | buchen |
EZ-Zuschl | 11.11. | 22.12. | P-1297ez7 | 60 EUR | buchen |
VP-Zuschlag | P-1297vp | 49 EUR | buchen | ||
Balkon-Zsch | P-1297b | 18 EUR | buchen |
Kuraufenthalt
Infos über Rückerstattung der Behandlungskosten von Ihrer Krankenkasse
Leistungen Kuraufenthalt:
- 7 Übernachtungen
- Halbpension
- ärztliche Betreuung
- 10 Behandlungen, 2 Behandlungen pro Werktag
Kuraufenthalt pro Person und Woche im
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
EZ | 03.01. | 28.02. | P-12971k1 | 356 EUR | buchen |
DZ | 03.01. | 28.02. | P-12972k1 | 280 EUR | buchen |
EZ | 28.02. | 27.04. | P-12971k2 | 411 EUR | buchen |
DZ | 28.02. | 27.04. | P-12972k2 | 321 EUR | buchen |
EZ | 27.04. | 24.06. | P-12971k3 | 506 EUR | buchen |
DZ | 27.04. | 24.06. | P-12972k3 | 392 EUR | buchen |
EZ | 24.06. | 02.09. | P-12971k4 | 543 EUR | buchen |
DZ | 24.06. | 02.09. | P-12972k4 | 430 EUR | buchen |
EZ | 02.09. | 14.10. | P-12971k5 | 506 EUR | buchen |
DZ | 02.09. | 14.10. | P-12972k5 | 392 EUR | buchen |
EZ | 14.10. | 23.12. | P-12971k6 | 356 EUR | buchen |
DZ | 14.10. | 23.12. | P-12972k6 | 280 EUR | buchen |
EZ | 23.12. | 31.12. | P-12971k7 | 543 EUR | buchen |
DZ | 23.12. | 31.12. | P-12972k7 | 430 EUR | buchen |
Balkon-Z | P-1297kbz | 42 EUR | buchen | ||
VP-Zsch | P-1297vpw2 | 49 EUR | buchen | ||
SchB-Zsch | P-1297S | 30 EUR | buchen |
Leistungen Kuraufenthalt 14 Tage:
- 13 Übernachtungen
- Halbpension
- ärztliche Betreuung
- 20 Behandlungen, 2 Behandlungen pro Werktag
Kuraufenthalt pro Person im
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
EZ | 03.01. | 28.02. | P-12971kk1 | 660 EUR | buchen |
DZ | 03.01. | 28.02. | P-12972kk1 | 520 EUR | buchen |
EZ | 28.02. | 27.04. | P-12971kk2 | 763 EUR | buchen |
DZ | 28.02. | 27.04. | P-12972kk2 | 595 EUR | buchen |
EZ | 27.04. | 24.06. | P-12971kk3 | 938 EUR | buchen |
DZ | 27.04. | 24.06. | P-12972kk3 | 728 EUR | buchen |
EZ | 24.06. | 02.09. | P-12971kk4 | 1008 EUR | buchen |
DZ | 24.06. | 02.09. | P-12972kk4 | 798 EUR | buchen |
EZ | 02.09. | 14.10. | P-12971kk5 | 938 EUR | buchen |
DZ | 02.09. | 14.10. | P-12972kk5 | 728 EUR | buchen |
EZ | 14.10. | 23.12. | P-12971kk6 | 660 EUR | buchen |
DZ | 14.10. | 23.12. | P-12972kk6 | 520 EUR | buchen |
EZ | 23.12. | 31.12. | P-12971kk7 | 1008 EUR | buchen |
DZ | 23.12. | 31.12. | P-12972kk7 | 798 EUR | buchen |
Balkon-Z | P-1297kkbz | 39 EUR | buchen | ||
VP-Zsch | P-1297vpw2 | 91 EUR | buchen | ||
SchB-Zsch | P-1297S | 30 EUR | buchen |
Behandlungsbasis:
Massagen
- Klassische Ganzkörpermassage
- Schlankheits-Massage
- Klassische Entspannungsmassage
- Wirbelsäulen-Massage
- Hinterbackenmassage
- Klassische Brustmassage
- Klassische Massage von oberen Gliedern
- Klassische Massage von unteren Gliedern
- Sportmassage vom ausgewählten Körperteil
- Klassische Gesichtsmassage
- Relax-Fußmassage
- Lymphmassage
- Vibrationsmassage (Aquavibron, 15 Min.)
Wasserbehandlungen
- Ganzkörper-Perlenbad
- Ganzkörper Unterwassermassage
- Vierkammer-Wasserbad für obere und untere Glieder
- Zweikammer-Wasserbad für obere und untere Glieder
- Wechselnde Vierkammer-Wasserbad für obere und untere Glieder
- Wechselnde Zweikammer-Wasserbad für obere und untere Glieder
- Hydro-Virbelmassage für die Füsse und Beine
Elektrostimulierungen
- Diadynamik
- Interdynamik
- Isodynamik
- Galvanisierung
- Iontophorese
Moorbad
- Moorumschlag mit Pflastern
- Moorumschlag mit Matsch
Andere Behandlungen
- Ultraschlall
- Phonophorese
- Wärmebehandlung mit Solluxlampe
- Lasertherapie
- Inhalation
Polaris Abmagerungs- und Entschlackungskur
mit der Obst-Gemüse-Diät
Kurdauer: 14 Tage
Die Kur führt zu einer Entschlackung des Körpers, mobilisiert die Abwehrkräfte gegen Krankheiten und erhöht die Leistungsfähigkeit von Körper und Geist. Es wird eine sogenannte Verjüngung des Organismus angeregt.
Die Kur ist auch für Personen mit körperlichen Beschwerden zu empfehlen. Während des Kururlaubs stehen Sie unter fachärztlicher Betreuung. Die zweiwöchige Obst-Gemüse-Diät ist gesundheitlich empfehlenswert. Die mittlere Abnahme des Körpergewichts liegt bei ca. 5 kg.
Leistungen Fastenkur
- 13 Übernachtungen
- Vollpension - spezielle Obst-Gemüse-Diät
- ärztliche Betreuung, Konsultationen
- Körperliche Aktivität und Gruppengymnastik
- Gesprächsrunden zu Grundlagen einer gesunden Ernährung
- freie Benutzung: Schwimmbad
- zweimal die Woche Massage (je ca. 15 Min.)
pro Person und Fastenkur (14 Tage)
Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|
EZ | 03.01. | 27.02.17 | P-12971E03 | 520 EUR | buchen |
DZ | 03.01. | 27.02.17 | P-12972E03 | 520 EUR | buchen |
EZ | 28.02. | 24.03.17 | P-12971E04 | 660 EUR | buchen |
DZ | 28.02. | 24.03.17 | P-12972E04 | 520 EUR | buchen |
EZ | 25.03. | 08.04.17 | P-12971E05 | 702 EUR | buchen |
DZ | 25.03. | 08.04.17 | P-12972E05 | 562 EUR | buchen |
EZ | 09.04. | 29.04.17 | P-12971E06 | 756 EUR | buchen |
DZ | 09.04. | 29.04.17 | P-12972E06 | 588 EUR | buchen |
EZ | 30.04. | 18.06.17 | P-12971E07 | 896 EUR | buchen |
DZ | 30.04. | 18.06.17 | P-12972E07 | 728 EUR | buchen |
EZ | 24.09. | 14.10.17 | P-12971E08 | 896 EUR | buchen |
DZ | 24.09. | 14.10.17 | P-12972E08 | 728 EUR | buchen |
EZ | 15.10. | 28.10.17 | P-12971E09 | 756 EUR | buchen |
DZ | 15.10. | 28.10.17 | P-12972E09 | 588 EUR | buchen |
EZ | 29.09. | 10.11.17 | P-12971E10 | 702 EUR | buchen |
DZ | 29.09. | 10.11.17 | P-12972E10 | 562 EUR | buchen |
EZ | 11.11. | 22.12.17 | P-12971E11 | 660 EUR | buchen |
DZ | 11.11. | 22.12.17 | P-12972E11 | 520 EUR | buchen |
- folgende Sachen sollten Sie unbedingt mitbringen: Sportschuhe, Trainingsanzug, Regenjacke.
Rückerstattung der Behandlungskosten von Ihrer Krankenkasse
I top I