Segeln auf den miteinander verbundenen Masurischen Seen, zu denen u. a. Niegocin-See (Fläche 27 qkm), Mamry-See (104 qkm) und Sniardwy-See (mit seinen vier Nebenseen 130 qkm) gehören. Den Mamry-See im Norden von Gizycko bilden mehrere, untereinander verbundene Seen. Reizvoll sind die über 30 Inseln des Mamry-Sees.
- Segelschein erforderlich (1 pro Boot)
- 200,- EUR Kaution pro Boot (vor Ort)
- inkl. Vollkaskoversicherung (außer Schäden resultierenden aus grober Fahrlässigkeit)
- inkl. Parkplatz
- Anlegeplatz Rydzewo bei Gizycko
Segelboot Tango 730:
- Länge: 7,30 m
- Breite: 2,80 m
- Tiefgang min./max: 0,30/1,45 m
- Segelfläche: 25 qm
- Stehhöhe in der Kabine: 1,45 m
- Zahl der Kojen: 4+1 (bis max. 5 Personen)
- Motor: 4 kM (Hilfsmotor: 8 bis 10 L Kraftstof)
- Mastlegevorrichtung
- Neigungsschwert
- Rollfock, steifer Stag
- Kombüseausstattung
- Rettungsausstattung
- Wasserinstallation (Trinkwasserbehäler, Pumpe, Spülbecken)
- Elektroinstallation (Beleuchtung, Ventilator, Radio, Stromanschluss 12 V)
- Gasinstallation (3 L Gasflasche, 2 Kochplatten)
- Heckleiter
- chem. WC
Mindestcharter 7 Tage
Mietpreis in EUR pro Tag
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tango 730 | 01.05. | 15.06.12 | S-21151-1 | 32 EUR | buchen |
| Tango 730 | 15.06. | 01.07.12 | S-21151-2 | 39,50 EUR | buchen |
| Tango 730 | 01.07. | 15.07.12 | S-21151-3 | 45 EUR | buchen |
| Tango 730 | 15.07. | 15.08.12 | S-21151-4 | 47,50 EUR | buchen |
| Tango 730 | 15.08. | 01.09.12 | S-21151-5 | 42,50 EUR | buchen |
| Tango 730 | 01.09. | 15.09.12 | S-21151-6 | 32 EUR | buchen |
| Tango 730 | 15.09. | 30.09.12 | S-21151-7 | 24 EUR | buchen |
Charter ab 14 Tagen
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tango 730 | 01.05. | 15.06.12 | S-21151a1 | 28,50 EUR | buchen |
| Tango 730 | 15.06. | 01.07.12 | S-21151a2 | 36 EUR | buchen |
| Tango 730 | 01.07. | 15.07.12 | S-21151a3 | 40,50 EUR | buchen |
| Tango 730 | 15.07. | 15.08.12 | S-21151a4 | 43 EUR | buchen |
| Tango 730 | 15.08. | 01.09.12 | S-21151a5 | 40,50 EUR | buchen |
| Tango 730 | 01.09. | 15.09.12 | S-21151a6 | 28,50 EUR | buchen |
| Tango 730 | 15.09. | 30.09.12 | S-21151a7 | 21,50 EUR | buchen |
I top I
Segelboot Tango 780:
- Länge: 7,80 m
- Breite: 2,80 m
- Tiefgang min./max: 0,35/1,45 m
- Segelfläche: 27 qm
- Stehhöhe in der Kabine: 1,75 m
- Zahl der Kojen: 5+1 (bis max. 6 Personen)
- Motor: 4 kM (Hilfsmotor: 8 bis 10 L Kraftstof)
- Mastlegevorrichtung
- Neigungsschwert
- Rollfock, steifer Stag
- Kombüseausstattung
- Rettungsausstattung
- Wasserinstallation (Trinkwasserbehäler, Pumpe, Spülbecken)
- Elektroinstallation (Beleuchtung, Ventilator, Radio, Stromanschluss 12 V)
- Gasinstallation (3 L Gasflasche, 2 Kochplatten)
- Heckleiter
- WC-Kabine, chem. WC
- Bugleiter
- Lazy Jack
- Kokpittisch
Mindestcharter 7 Tage
Mietpreis in EUR pro Tag
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tango 780 | 01.05. | 15.06.12 | S-21152-1 | 42,50 EUR | buchen |
| Tango 780 | 15.06. | 01.07.12 | S-21152-2 | 45 EUR | buchen |
| Tango 780 | 01.07. | 15.07.12 | S-21152-3 | 53 EUR | buchen |
| Tango 780 | 15.07. | 15.08.12 | S-21152-4 | 58 EUR | buchen |
| Tango 780 | 15.08. | 01.09.12 | S-21152-5 | 50 EUR | buchen |
| Tango 780 | 01.09. | 15.09.12 | S-21152-6 | 39,50 EUR | buchen |
| Tango 780 | 15.09. | 30.09.12 | S-21152-7 | 29 EUR | buchen |
Charter ab 14 Tagen
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tango 780 | 01.05. | 15.06.12 | S-21152a1 | 38 EUR | buchen |
| Tango 780 | 15.06. | 01.07.12 | S-21152a2 | 43 EUR | buchen |
| Tango 780 | 01.07. | 15.07.12 | S-21152a3 | 52,50 EUR | buchen |
| Tango 780 | 15.07. | 15.08.12 | S-21152a4 | 59,50 EUR | buchen |
| Tango 780 | 15.08. | 01.09.12 | S-21152a5 | 50 EUR | buchen |
| Tango 780 | 01.09. | 15.09.12 | S-21152a6 | 36 EUR | buchen |
| Tango 780 | 15.09. | 30.09.12 | S-21152a7 | 26,50 EUR | buchen |
I top I
Segelboot Pegaz 737:
- Länge: 7,37 m
- Breite: 2,86 m
- Tiefgang min./max: 0,40/1,40 m
- Segelfläche: 27 qm
- Stehhöhe in der Kabine: 1,80 m
- Zahl der Kojen: 5+1 (bis max. 6 Personen)
- Motor: 9,9 kM (Hilfsmotor: 8 bis 10 L Kraftstof)
- Mastlegevorrichtung
- Neigungsschwert
- Rollfock, steifer Stag
- Kombüseausstattung
- Rettungsausstattung
- Wasserinstallation (Trinkwasserbehäler, Pumpe, Spülbecken)
- Elektroinstallation (Beleuchtung, Ventilator, Radio, Stromanschluss 12 V)
- Gasinstallation (3 L Gasflasche, 2 Kochplatten)
- Heckleiter
- WC-Kabine, chem. WC
- Bugleiter
- Lazy Jack
- Kokpittisch
Mindestcharter 7 Tage
Mietpreis in EUR pro Tag
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Pegaz 737 | 01.05. | 15.06.12 | S-21153-1 | 42,50 EUR | buchen |
| Pegaz 737 | 15.06. | 01.07.12 | S-21153-2 | 45 EUR | buchen |
| Pegaz 737 | 01.07. | 15.07.12 | S-21153-3 | 53 EUR | buchen |
| Pegaz 737 | 15.07. | 15.08.12 | S-21153-4 | 58 EUR | buchen |
| Pegaz 737 | 15.08. | 01.09.12 | S-21153-5 | 50 EUR | buchen |
| Pegaz 737 | 01.09. | 15.09.12 | S-21153-6 | 39,50 EUR | buchen |
| Pegaz 737 | 15.09. | 30.09.12 | S-21153-7 | 29 EUR | buchen |
Charter ab 14 Tagen
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Pegaz 737 | 01.05. | 15.06.12 | S-21153a1 | 36 EUR | buchen |
| Pegaz 737 | 15.06. | 01.07.12 | S-21153a2 | 40,50 EUR | buchen |
| Pegaz 737 | 01.07. | 15.07.12 | S-21153a3 | 50 EUR | buchen |
| Pegaz 737 | 15.07. | 15.08.12 | S-21153a4 | 57 EUR | buchen |
| Pegaz 737 | 15.08. | 01.09.12 | S-21153a5 | 50 EUR | buchen |
| Pegaz 737 | 01.09. | 15.09.12 | S-21153a6 | 36 EUR | buchen |
| Pegaz 737 | 15.09. | 30.09.12 | S-21153a7 | 26,50 EUR | buchen |
I top I
Segelboot Janmor 28:
- Länge: 8,50 m
- Breite: 2,86 m
- Tiefgang min./max: 0,45/1,40 m
- Segelfläche: ca. 33 qm
- Zahl der Kojen: 8 (bis max. 6 Personen)
- Hilfsmotor: 8 bis 10 L Kraftstof
- Mastlegevorrichtung
- Neigungsschwert
- Rollfock, steifer Stag
- Kombüseausstattung
- Rettungsausstattung
- Wasserinstallation (Trinkwasserbehäler, Pumpe, Spülbecken)
- Elektroinstallation (Beleuchtung, Ventilator, Radio, Stromanschluss 12 V)
- Gasinstallation (3 L Gasflasche, 2 Kochplatten)
- Heckleiter
- WC-Kabine, chem. WC
- Bugleiter
- Lazy Jack
- Kokpittisch
Mindestcharter 7 Tage
Mietpreis in EUR pro Tag
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Janmor 28 | 01.05. | 15.06.12 | S-21154-1 | 66 EUR | buchen |
| Janmor 28 | 15.06. | 01.07.12 | S-21154-2 | 76,50 EUR | buchen |
| Janmor 28 | 01.07. | 15.07.12 | S-21154-3 | 87 EUR | buchen |
| Janmor 28 | 15.07. | 15.08.12 | S-21154-4 | 93 EUR | buchen |
| Janmor 28 | 15.08. | 01.09.12 | S-21154-5 | 74 EUR | buchen |
| Janmor 28 | 01.09. | 15.09.12 | S-21154-6 | 53 EUR | buchen |
| Janmor 28 | 15.09. | 30.09.12 | S-21154-7 | 39,50 EUR | buchen |
Charter ab 14 Tagen
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Janmor 28 | 01.05. | 15.06.12 | S-21154a1 | 64 EUR | buchen |
| Janmor 28 | 15.06. | 01.07.12 | S-21154a2 | 76 EUR | buchen |
| Janmor 28 | 01.07. | 15.07.12 | S-21154a3 | 88 EUR | buchen |
| Janmor 28 | 15.07. | 15.08.12 | S-21154a4 | 88 EUR | buchen |
| Janmor 28 | 15.08. | 01.09.12 | S-21154a5 | 69 EUR | buchen |
| Janmor 28 | 01.09. | 15.09.12 | S-21154a6 | 52,50 EUR | buchen |
| Janmor 28 | 15.09. | 30.09.12 | S-21154a7 | 38 EUR | buchen |
I top I
Segelboot N30 S:
- Typ Einrumpf
- Länge 9 m
- Breite 2.99 m
- Tiefgang 0,45/1,75 m
- Verdrängung 3.72 t
- Vorsegel Fock
- Großsegel Rollgroß
- Steuerung Pinne/Rad
- Motor, Treibstoff DieselTechnik
- 2 Kabinen mit Doppelkojen + 2 umbaubares Bett in Pantry
- 1 Naßzelle
- die Schalttaffel im Salon
- Radio mit CD-Player
- Bugstrahlruder
- Gasherd
- Heizung
- 1 Gasflasche 13 kg
- Kühlschrank
- Landanschluss 230 V Steckdose mit Kabel
- Boiler fuer Warmwasser 40l
- Seetoilette/chem. WC
- Haustiere erlaubt
- Segelschein erforderlich (1 pro Boot)
- 350 EUR Kaution pro Boot (vor Ort)
- inkl. Vollkaskoversicherung
- Anlegeplatz Gizycko
Zusätzliche Leistungen möglich (zahlbar vor Ort):
- Endreinigung: 30 EUR
- Bettzeug, Bettwäsche: 15 EUR/Pers.
- 1 Hand-, 1 Bade- und 1 Geschirrtuch: 7 EUR pro Person
- Gummiboot mit Paddel und Luftpumpe: 30 EUR pro Woche
- Parkplatz Pkw: ca. 4 EUR/Tag
- Abholservice vom Flughafen in Danzig oder Warschau
Mindestcharter 7 Tage
Mietpreis in EUR pro Tag





