Bj. 2001, direkt am Wasser, im Ferienzentrum, auf einer Halbinsel des Narie-Sees, gelegen
- Pkw-Stellplätze, bewachter Parkplatz möglich (Hauptsaison)
- in der Nähe (Hauptsaison): kleine Geschäfte, Bars, Disco, Kioske
- 1- bis 3-Zimmer-Appartements mit WC/Dusche, TV-Sat
- Zimmer zum größten Teil mit Balkon und Seeblick
- Restaurant und Bar, in der Hauptsaison Disco
- Ruderboot- und Kajak-Verleih, Fahrrad-Verleih in der Nähe
- nächstgelegene Stadt Morag -- 9 km
- P-22962: 2-Pers.-Appart., 1 Wohn-/Schlafraum, Balkon mit Seeblick
- P-22964: 4-Pers.-Appart.+Kind, 2 Wohn-/Schlafräume, überwiegend Balkon mit Seeblick
- P-22965: 5-Pers.-Appart.+Kind, 3 Wohn-/Schlafräume
Kinder bis 3 Jahre: frei (im Elternzimmer, ohne Leistungen)
pro Wohneinheit und Tag bei mindestens 7 Übernachtungen
bei Bestellungen bis 150 EUR zzgl. 10 EUR Bearbeitungsgebühr
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-P.-App. (Ü) | 01.05. | 31.10. | P-22961 | 30 EUR | buchen |
| 4-P.-App. (Ü) | 01.05. | 31.10. | P-22962 | 42 EUR | buchen |
| 5-P.-App. (Ü) | 01.05. | 31.10. | P-22963 | 42 EUR | buchen |
| 2-P.-App. (ÜF) | 01.05. | 31.10. | P-22961f | 40 EUR | buchen |
| 4-P.-App. (ÜF) | 01.05. | 31.10. | P-22962f | 62 EUR | buchen |
| 5-P.-App. (ÜF) | 01.05. | 31.10. | P-22963f | 67 EUR | buchen |
| 2-P.-App. (Ü HP) | 01.05. | 31.10. | P-22961h | 51,50 EUR | buchen |
| 4-P.-App. (Ü HP) | 01.05. | 31.10. | P-22962h | 85 EUR | buchen |
| 5-P.-App. (Ü HP) | 01.05. | 31.10. | P-22963h | 96 EUR | buchen |
| 2-P.-App. (Ü VP) | 01.05. | 31.10. | P-22961v | 61,50 EUR | buchen |
| 4-P.-App. (Ü VP) | 01.05. | 31.10. | P-22962v | 105 EUR | buchen |
| 5-P.-App. (Ü VP) | 01.05. | 31.10. | P-22963v | 121 EUR | buchen |


