Das Kurhotel liegt im Herzen des Kurviertels von Kolberg. Ein schmaler Streifen des Kurparks, ca. 100 m, trennt das Hotel vom Strand und Meer. Im Norden verschmelzt es mit dem Kurpark und ist deswegen ein idealer Ort sowohl für aktive als auch für passive Erholung.
Es wird hier auf Gesundheit gesetzt: vor allem aktive Erholung, Entspannung und gesundes Essen. Und das alles mit Natur, Wellenrauschen und allgegenwärtigem Jod. In der Umgebung ist viel Raum für Wanderungen oder Radtouren.
Das Kurhotel verfügt über gut ausgestattete Behandlungsräume und bietet eine breite Palette an Behandlungen an. Erfahrene Ärzte und Therapeuten helfen Ihnen bei der Auswahl eines entsprechenden Programms der biologischen Erneuerung. Nach Möglichkeit soll solches Programm viele Elemente enthalten, die mit körperlicher Aktivität verbunden sind, die ein unerlässliches Element des gesunden Lebensstils ist. Sie verbessert nicht nur unseren Gesundheitszustand, aber auch unser Wohlbefinden, sie beschleunigt den Stoffwechsel und ist vor allem eine gute Entspannungsmethode und wirkt dem Stress entgegen.
- alle Zimmer mit Bad/WC, Föhn, Telefon und Internetzugang, SAT-TV, Safe, Minibar
- ein Teil der Zimmer ist behindertengerecht eingerichtet
- das ganze Haus ist rauchfrei
- Restaurant
- Café mit Meerblick
- Internet (Wi-Fi)
- kleiner Kinderspielplatz
- Garten
- Schwimmbad
- Sauna, Jacuzzi
- Massagesalon
- Tennis-, Basketball- und Volleyballplatz
- Fitnessraum
- Kurtaxe: ca. 0,75 EUR/Tag
- Kinder bis 4 Jahre: frei
- Bb-Kind: Beistellbett Kind bis 12 Jahre (im Elternzimmer)
Leistungen Erholungsurlaub aktiv:
- 7 Übernachtungen, Halbpension (HP), Bademantel
- Nutzung der Badelandschaft, Sauna und Fitnessraum
- 1 x Abhyanga Massage, 1 x Moormassage des Rückens
- 1 x Klassische Ganzkörpermassage
- 2 x Nordic Walking
- 3 x Individuelle Gymnastik im Schwimmbecken
- Fahrradausflug
Erholungsurlaub aktiv pro Person und Woche im:
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ | 02.01. | 25.02. | P-14921-1 | 455 EUR | buchen |
| DZ | 02.01. | 25.02. | P-14922-1 | 326 EUR | buchen |
| Begleitperson | 02.01. | 25.02. | P-14923-1 | 198 EUR | buchen |
| EZ | 25.02. | 28.04. | P-14921-2 | 593 EUR | buchen |
| DZ | 25.02. | 28.04. | P-14922-2 | 424 EUR | buchen |
| Begleitperson | 25.02. | 28.04. | P-14923-2 | 275 EUR | buchen |
| EZ | 28.04. | 26.05. | P-14921-3 | 733 EUR | buchen |
| DZ | 28.04. | 26.05. | P-14922-3 | 489 EUR | buchen |
| Begleitperson | 28.04. | 26.05. | P-14923-3 | 320 EUR | buchen |
| EZ | 26.05. | 23.06. | P-14921-4 | 848 EUR | buchen |
| DZ | 26.05. | 23.06. | P-14922-4 | 566 EUR | buchen |
| Begleitperson | 26.05. | 23.06. | P-14923-4 | 378 EUR | buchen |
| EZ | 23.06. | 25.08. | P-14921-5 | 940 EUR | buchen |
| DZ | 23.06. | 25.08. | P-14922-5 | 627 EUR | buchen |
| Begleitperson | 23.06. | 25.08. | P-14923-5 | 426 EUR | buchen |
| EZ | 25.08. | 29.09. | P-14921-6 | 848 EUR | buchen |
| DZ | 25.08. | 29.09. | P-14922-6 | 566 EUR | buchen |
| Begleitperson | 25.08. | 29.09. | P-14923-6 | 378 EUR | buchen |
| EZ | 29.09. | 27.10. | P-14921-7 | 674 EUR | buchen |
| DZ | 29.09. | 27.10. | P-14921-7 | 482 EUR | buchen |
| Begleitperson | 29.09. | 27.10. | P-14922-7 | 320 EUR | buchen |
| EZ | 27.10. | 17.12. | P-14921-8 | 455 EUR | buchen |
| DZ | 27.10. | 17.12. | P-14922-8 | 326 EUR | buchen |
| Begleitperson | 27.10. | 17.12. | P-14923-8 | 197 EUR | buchen |
| Bb-Kind* | P-1492kd | 105 EUR | buchen |
Leistungen Kuraufenthalt:
- 7 Übernachtungen, Halbpension
- ärztliche Eingangs- und Abschlusskonsultation
- ärztliche Betreuung
- 2 ärztlich verordnete Kuranwendungen pro Werktag
- freie Benutzung (außerhalb der Therapiezeiten): Schwimmbad, Sauna und Fitnessraum
- einmal die Woche kulturelle Veranstaltung, einmal die Woche Tanzabend
- Bademäntel im Zimmer
Kuraufenthalt pro Person und Woche im
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ | 02.01. | 25.02. | P-14921k1 | 356 EUR | buchen |
| DZ | 02.01. | 25.02. | P-14922k1 | 254 EUR | buchen |
| Begleitperson | 02.01. | 25.02. | P-14923k1 | 198 EUR | buchen |
| EZ | 25.02. | 28.04. | P-14921k2 | 463 EUR | buchen |
| DZ | 25.02. | 28.04. | P-14922k2 | 331 EUR | buchen |
| Begleitperson | 25.02. | 28.04. | P-14923k2 | 275 EUR | buchen |
| EZ | 28.04. | 26.05. | P-14921k3 | 565 EUR | buchen |
| DZ | 28.04. | 26.05. | P-14922k3 | 377 EUR | buchen |
| Begleitperson | 28.04. | 26.05. | P-14923k3 | 320 EUR | buchen |
| EZ | 26.05. | 23.06. | P-14921k4 | 653 EUR | buchen |
| DZ | 26.05. | 23.06. | P-14922k4 | 435 EUR | buchen |
| Begleitperson | 26.05. | 23.06. | P-14923k4 | 378 EUR | buchen |
| EZ | 23.06. | 25.08. | P-14921k5 | 723 EUR | buchen |
| DZ | 23.06. | 25.08. | P-14922k5 | 482 EUR | buchen |
| Begleitperson | 23.06. | 25.08. | P-14923k5 | 426 EUR | buchen |
| EZ | 25.08. | 29.09. | P-14921k6 | 653 EUR | buchen |
| DZ | 25.08. | 29.09. | P-14922k6 | 435 EUR | buchen |
| Begleitperson | 25.08. | 29.09. | P-14923k6 | 378 EUR | buchen |
| EZ | 29.09. | 27.10. | P-14921k7 | 527 EUR | buchen |
| DZ | 29.09. | 27.10. | P-14921k7 | 377 EUR | buchen |
| Begleitperson | 29.09. | 27.10. | P-14922k7 | 320 EUR | buchen |
| EZ | 27.10. | 17.12. | P-14921k8 | 356 EUR | buchen |
| DZ | 27.10. | 17.12. | P-14922k8 | 254 EUR | buchen |
| Begleitperson | 27.10. | 17.12. | P-14923k8 | 197 EUR | buchen |
| BbkKind* | P-1492kd | 105 EUR | buchen |
Leistungen Fastenkur:
- 7 Übernachtungen
- 5 x Mahlzeiten am Tag laut der Obst-Gemüse-Diät mit Eiweißzusatz
- ärztliche Eingangskonsultation
- 2 x Blutuntersuchung
- Vorlesung, Konsultationen
- tägliche Morgengymnastik
- täglich Wiegen, Messen und Blutdruckuntersuchung
- täglich Bewegungsübungen z.B. Aerobic
- täglich Gymnastik im Schwimmbecken oder im Gymnastiksaal
- 4 x Nordic Walking
- Fahrradausflug - 2 Stunden Faradverleih während des Aufenthaltes
- freie Benutzung (außerhalb der Therapiezeiten): Schwimmbad, Sauna und Fitnessraum
- Bademäntel im Zimmer
Kuraufenthalt pro Person und Woche im
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ | 02.01. | 25.02. | P-14921ft1 | 451 EUR | buchen |
| DZ | 02.01. | 25.02. | P-14922ft1 | 323 EUR | buchen |
| Begleitperson | 02.01. | 25.02. | P-14923ft1 | 198 EUR | buchen |
| EZ | 25.02. | 28.04. | P-14921ft2 | 570 EUR | buchen |
| DZ | 25.02. | 28.04. | P-14922ft2 | 407 EUR | buchen |
| Begleitperson | 25.02. | 28.04. | P-14923ft2 | 275 EUR | buchen |
| EZ | 28.04. | 26.05. | P-14921ft3 | 670 EUR | buchen |
| DZ | 28.04. | 26.05. | P-14922ft3 | 468 EUR | buchen |
| Begleitperson | 28.04. | 26.05. | P-14923ft3 | 320 EUR | buchen |
| EZ | 26.05. | 23.06. | P-14921ft4 | 802 EUR | buchen |
| DZ | 26.05. | 23.06. | P-14922ft4 | 535 EUR | buchen |
| Begleitperson | 26.05. | 23.06. | P-14923ft4 | 378 EUR | buchen |
| EZ | 23.06. | 25.08. | P-14921ft5 | 890 EUR | buchen |
| DZ | 23.06. | 25.08. | P-14922ft5 | 593 EUR | buchen |
| Begleitperson | 23.06. | 25.08. | P-14923ft5 | 426 EUR | buchen |
| EZ | 25.08. | 29.09. | P-14921ft6 | 802 EUR | buchen |
| DZ | 25.08. | 29.09. | P-14922ft6 | 535 EUR | buchen |
| Begleitperson | 25.08. | 29.09. | P-14923ft6 | 378 EUR | buchen |
| EZ | 29.09. | 27.10. | P-14921ft7 | 654 EUR | buchen |
| DZ | 29.09. | 27.10. | P-14921ft7 | 468 EUR | buchen |
| Begleitperson | 29.09. | 27.10. | P-14922ft7 | 320 EUR | buchen |
| EZ | 27.10. | 17.12. | P-14921ft8 | 451 EUR | buchen |
| DZ | 27.10. | 17.12. | P-14922ft8 | 323 EUR | buchen |
| Begleitperson | 27.10. | 17.12. | P-14923ft8 | 197 EUR | buchen |
| Bbftftind* | P-1492ftd | 105 EUR | buchen |
I top I


