ca. 300 m vom Sandstrand entfernt, am Rande des Slowinski Nationalparks gelegen, in der Nähe Gardno-See und Fluß Lupawa
- gemütlich eingerichtete Zimmer mit Dusche/WC, Telefon, TV-Sat, Bademantel
- Speisesaal, Café mit Bar
- Fahrradverleih, Tennisplatz, Billard, Tischtennis, Kinderspielplatz, Grill
- Schwimmbad, Sauna, Massage
- eigener kameraüberwachter, abgeschlossener Parkplatz
- Wassersprtgeräte-Verleih in der Nähe
- Ortszentrum -- 400 m
- Ustka -- 22 km
- Hund 75 € pro Aufenthalt (Buchungen nur auf Anfrage und im Doppelzimmer)
Gute Erholungsmöglichkeiten: Wandern, Jogging, Fahrradroute: Route der verschwundenen Gleise, ca. 20 km auf alten Bahndämmen, Boots- und Kajakausflüge, Tennis, Angelsport, Reitschule
Sehenswertes in der Nähe:
- neoromanische Kirche aus dem Jahr 1849, aus postglazialen Felssteinen erbaut
- Wanderdünen in Czolpino
- Freilichtmuseum in Kluki
- DZK*: DZ Komfort Plus
- Ostern*: Ostern Zuschlag pro Person
- Kinder bis 3 Jahre: frei (bei zwei Erwachsenen, ohne Leistungen)
- Kinder bis 12 Jahre 20% Nachlass
Leistungen Erholungsurlaub:
- 7 Übernachtungen
- Halbpension
- inkl. Nutzung: Schwimmbad und Jacuzzi (7:00-22:00 Uhr), Sauna (18:00-22:00 Uhr), Tennisplatz (in Sommermonaten)
- Parkplatz
Erholungsurlaub pro Person und Woche im:
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ (Ü HP) | 03.01. | 28.01. | P-12551-1 | 210 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 03.01. | 28.01. | P-12552-1 | 175 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 03.01. | 28.01. | P-12553-1 | 210 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 28.01. | 25.02. | P-12551-2 | 237 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 28.01. | 25.02. | P-12552-2 | 210 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 28.01. | 25.02. | P-12553-2 | 237 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 25.02. | 31.03. | P-12551-3 | 254 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 25.02. | 31.03. | P-12552-3 | 228 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 25.02. | 31.03. | P-12553-3 | 254 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 31.03. | 19.05. | P-12551-4 | 333 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 31.03. | 19.05. | P-12552-4 | 272 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 31.03. | 19.05. | P-12553-4 | 333 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 19.05. | 30.06. | P-12551-5 | 377 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 19.05. | 30.06. | P-12552-5 | 307 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 19.05. | 30.06. | P-12553-5 | 368 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 30.06. | 18.08. | P-12551-6 | 482 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 30.06. | 18.08. | P-12552-6 | 377 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 30.06. | 18.08. | P-12553-6 | 464 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 18.08. | 22.09. | P-12551-7 | 377 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 18.08. | 22.09. | P-12552-7 | 307 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 18.08. | 22.09. | P-12553-7 | 368 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 22.09. | 27.10. | P-12551-8 | 333 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 22.09. | 27.10. | P-12552-8 | 272 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 22.09. | 27.10. | P-12553-8 | 324 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 27.10. | 24.11. | P-12551-9 | 254 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 27.10. | 24.11. | P-12552-9 | 228 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 27.10. | 24.11. | P-12553-9 | 254 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 24.11. | 15.12. | P-12551-0 | 228 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 24.11. | 15.12. | P-12552-0 | 202 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 24.11. | 15.12. | P-12553-0 | 228 EUR | buchen |
| Ostern* | P-1255oz | 60 EUR | buchen |
Wellness & Kur
Leistungen Wellness & Kuraufenthalt:
- 7 Übernachtungen
- Halbpension
- ärztliche Untersuchung am Anfang des Aufenthaltes
- 2 Behandlungen pro Werktag
- inkl. Nutzung: Schwimmbad und Jacuzzi (7:00-22:00 Uhr), Sauna (18:00-22:00 Uhr), Tennisplatz (in Sommermonaten)
- Parkplatz
Wellness & Kuraufenthalt pro Person und Woche im
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ (Ü HP) | 03.01. | 28.01. | P-12551-1 | 210 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 03.01. | 28.01. | P-12552-1 | 175 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 03.01. | 28.01. | P-12553-1 | 210 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 28.01. | 25.02. | P-12551-2 | 237 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 28.01. | 25.02. | P-12552-2 | 210 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 28.01. | 25.02. | P-12553-2 | 237 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 25.02. | 31.03. | P-12551-3 | 254 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 25.02. | 31.03. | P-12552-3 | 228 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 25.02. | 31.03. | P-12553-3 | 254 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 31.03. | 19.05. | P-12551-4 | 368 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 31.03. | 19.05. | P-12552-4 | 307 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 31.03. | 19.05. | P-12553-4 | 358 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 19.05. | 30.06. | P-12551-5 | 412 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 19.05. | 30.06. | P-12552-5 | 342 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 19.05. | 30.06. | P-12553-5 | 403 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 30.06. | 18.08. | P-12551-6 | 517 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 30.06. | 18.08. | P-12552-6 | 412 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 30.06. | 18.08. | P-12553-6 | 499 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 18.08. | 22.09. | P-12551-7 | 412 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 18.08. | 22.09. | P-12552-7 | 342 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 18.08. | 22.09. | P-12553-7 | 403 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 22.09. | 27.10. | P-12551-8 | 368 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 22.09. | 27.10. | P-12552-8 | 307 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 22.09. | 27.10. | P-12553-8 | 359 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 27.10. | 24.11. | P-12551-9 | 254 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 27.10. | 24.11. | P-12552-9 | 228 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 27.10. | 24.11. | P-12553-9 | 254 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 24.11. | 15.12. | P-12551-0 | 237 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 24.11. | 15.12. | P-12552-0 | 210 EUR | buchen |
| DZK* (Ü HP) | 24.11. | 15.12. | P-12553-0 | 237 EUR | buchen |
| Ostern* | P-1255oz | 60 EUR | buchen |
Mögliche Anwendungen:
- Galvanisation - Stromheilverfahren gegen Schmerzen und Entzündungen
- Stromheilverfahren Diadynamic
- Jontophorese
- Stromheilverfahren TENS
- Stromheilverfahren Traebert
- Elektrotherapie verbunden mit Massage
- Ultraschall
- Kryotherapie
- Warmumschläge
- Lichttherapie
- klassische Ganzkörpermassage
- lymphatische Massage
- Teilmassagen
- Rückenmassagen
- Gymnastik (individuell und in Gruppen)
- Morgengymnastik
- Wassergymnastik im Hallenbad
- Perlenbad
- Algenbad
- Moorbad
I top I


