Hotel im Stadtzentrum gelegen.
- alle Zimmer mit Bad/WC, Radio, TV-Sat, Telefon
- Restaurant, Bar, Solarium, Billard
- Haustier: Gebühr ca. 4,50 EUR / Tag
- bewachter Parkplatz, Gebühr ca. 5 EUR / Tag
- See und Strand -- ca. 400 m, Wassersportgeräte-Verleih (Kajaks, Ruder- und Tretboote)
- Fahrrad-Verleih im Hotel
- Schwimmhalle -- ca. 200 m vom Hotel entfernt
- Ortstaxe: 0,50 EUR / Tag / Pers.
auch Appartement möglich: belegbar mit 2 bis 4 Personen; besteht aus: Schlafzimmer, Wohnraum mit Schlafcouch, Bad mit Badewanne, WC
Das Hotel vermittelt:
- Reiseführungen
- Lagerfeuer
- Busausflüge
- Schiffskarten
- Kutschenfahrten
- im Winter Schlittenfahrten
- Kinder bis 3 Jahre: frei (im Elternzimmer, ohne Leistungen)
- Kinder bis 12 Jahre: 50% Nachlass (im Elternzimmer)
- HP*: HP-Zuschlag pro Person und Tag
pro Zimmer / Wohneinheit und Tag
bei Bestellungen bis 150 EUR zzgl. 10 EUR Bearbeitungsgebühr
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ (ÜF) | 01.01. | 01.05. | P-23451-1 | 35 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.01. | 01.05. | P-23452-1 | 47 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.05. | 01.06. | P-23451-2 | 45 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.05. | 01.06. | P-23452-2 | 63 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.06. | 01.09. | P-23451-3 | 57 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.06. | 01.09. | P-23452-3 | 78 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.09. | 01.10. | P-23451-4 | 45 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.09. | 01.10. | P-23452-4 | 63 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.10. | 31.12. | P-23451-5 | 35 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.10. | 31.12. | P-23452-5 | 47 EUR | buchen |
| HP* | P-23452hp | 10 EUR | buchen |
I top I
Aufenthalt
pro Zimmer / Wohneinheit und Tag
bei Bestellungen bis 150 EUR zzgl. 10 EUR Bearbeitungsgebühr
ab 2 Übernachtungen
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ (ÜF) | 01.01. | 01.05. | P-23451a1 | 33 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.01. | 01.05. | P-23452a1 | 44 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.05. | 01.06. | P-23451a2 | 43 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.05. | 01.06. | P-23452a2 | 61 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.06. | 01.09. | P-23451a3 | 54 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.06. | 01.09. | P-23452a3 | 75 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.09. | 01.10. | P-23451a4 | 43 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.09. | 01.10. | P-23452a4 | 61 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.10. | 31.12. | P-23451a5 | 33 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.10. | 31.12. | P-23452a5 | 44 EUR | buchen |
| HP* | P-23452hp | 10 EUR | buchen |
ab 5 Übernachtungen
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ (ÜF) | 01.01. | 01.05. | P-23451b1 | 30 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.01. | 01.05. | P-23452b1 | 41 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.05. | 01.06. | P-23451b2 | 40 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.05. | 01.06. | P-23452b2 | 58 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.06. | 01.09. | P-23451b3 | 50 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.06. | 01.09. | P-23452b3 | 71 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.09. | 01.10. | P-23451b4 | 40 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.09. | 01.10. | P-23452b4 | 58 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.10. | 31.12. | P-23451b5 | 30 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.10. | 31.12. | P-23452b5 | 41 EUR | buchen |
| HP* | P-23452hp | 10 EUR | buchen |
ab 11 Übernachtungen
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ (ÜF) | 01.01. | 01.05. | P-23451c1 | 26 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.01. | 01.05. | P-23452c1 | 37 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.05. | 01.06. | P-23451c2 | 36 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.05. | 01.06. | P-23452c2 | 54 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.06. | 01.09. | P-23451c3 | 45 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.06. | 01.09. | P-23452c3 | 66 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.09. | 01.10. | P-23451c4 | 36 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.09. | 01.10. | P-23452c4 | 54 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.10. | 31.12. | P-23451c5 | 26 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.10. | 31.12. | P-23452c5 | 37 EUR | buchen |
| HP* | P-23452hp | 10 EUR | buchen |
I top I


