3-Sterne-Hotel in ruhiger Umgebung auf der malerischen Insel Sobieszewo, die zwischen Danziger Bucht (Ostsee) und der Weichselmündung liegt.
- Zimmer mit Bad, Sat-TV, Telefon und Internetanschluss
- Restaurant, Cafe mit Billardtisch, Sauna und Jacuzzi
- Ostseestrand -- 800 m, Wald -- 50 m, Danzigs Zentrum -- 15 km
- zu mieten: Fahrräder
- Kameraüberwachter Parkplatz ca. 5 EUR/Tag, Garage ca. 10 EUR/Tag
- Kinder bis 3 Jahre -- frei (im Elternzimmer, ohne Leistungen)
- Haustier ca. 5 EUR/Tag
- Ortstaxe ca. 0,50 EUR/Tag
DZ mit BB*: DZ mit Beistellbett
pro Zimmer / Wohneinheit und Tag
bei Bestellungen bis 150 EUR zzgl. 10 EUR Bearbeitungsgebühr
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ (ÜF) | 01.01. | 01.05. | P-30701-1 | 68,50 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.01. | 01.05. | P-30702-1 | 82 EUR | buchen |
| DZ mit BB* (ÜF) | 01.01. | 01.05. | P-30703-1 | 100 EUR | buchen |
| 2-P-Ap (ÜF) | 01.01. | 01.05. | P-30704-1 | 116 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.05. | 01.10. | P-30701-2 | 87 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.05. | 01.10. | P-30702-2 | 103 EUR | buchen |
| DZ mit BB* (ÜF) | 01.05. | 01.10. | P-30703-2 | 121,50 EUR | buchen |
| 2-P-Ap (ÜF) | 01.05. | 01.10. | P-30704-2 | 132 EUR | buchen |
| EZ (ÜF) | 01.10. | 31.12. | P-30701-3 | 68,50 EUR | buchen |
| DZ (ÜF) | 01.10. | 31.12. | P-30702-3 | 82 EUR | buchen |
| DZ mit BB* (ÜF) | 01.10. | 31.12. | P-30703-3 | 100 EUR | buchen |
| 2-P-Ap (ÜF) | 01.10. | 31.12. | P-30704-3 | 116 EUR | buchen |
| Halbpension | P-3070hp | 14,50 EUR | buchen |
I top I
Urlaubsangebote
Leistungen Erholungsurlaub:
- Übernachtung
- Halbpension (Frühstücksbuffet, 3-Gänge-Menü serviert)
- freie Benutzung: Jacuzzi, Sauna
- Kinder bis 3 Jahre -- frei (im Elternzimmer, ohne Leistungen)
- Bb*: Kinder 4 bis 12 Jahre, Beistellbett (Ü HP)
Aufenthalt ab 3 Tage
pro Zimmer und Tag
bei Bestellungen bis 150 EUR zzgl. 10 EUR Bearbeitungsgebühr
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ (Ü HP) | 01.01. | 01.05. | P-3070131 | 67,50 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 01.01. | 01.05. | P-3070231 | 84,50 EUR | buchen |
| Bb* (Ü HP) | 01.01. | 01.05. | P-3070b31 | 21,50 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 01.05. | 01.10. | P-3070132 | 80,50 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 01.05. | 01.10. | P-3070232 | 105,50 EUR | buchen |
| Bb* (Ü HP) | 01.05. | 01.10. | P-3070b32 | 26,50 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 01.10. | 31.12. | P-3070133 | 67,50 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 01.10. | 31.12. | P-3070233 | 84,50 EUR | buchen |
| Bb* (Ü HP) | 01.10. | 31.12. | P-3070b33 | 21,50 EUR | buchen |
Aufenthalt ab 5 Tage
pro Zimmer und Tag
bei Bestellungen bis 150 EUR zzgl. 10 EUR Bearbeitungsgebühr
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ (Ü HP) | 01.01. | 01.05. | P-3070151 | 64,50 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 01.01. | 01.05. | P-3070251 | 79 EUR | buchen |
| Bb* (Ü HP) | 01.01. | 01.05. | P-3070b51 | 20 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 01.05. | 01.10. | P-3070152 | 75 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 01.05. | 01.10. | P-3070252 | 95 EUR | buchen |
| Bb* (Ü HP) | 01.05. | 01.10. | P-3070b52 | 24 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 01.10. | 31.12. | P-3070153 | 64,50 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 01.10. | 31.12. | P-3070253 | 79 EUR | buchen |
| Bb* (Ü HP) | 01.10. | 31.12. | P-3070b53 | 20 EUR | buchen |
Aufenthalt ab 7 Tage
pro Zimmer und Tag
bei Bestellungen bis 150 EUR zzgl. 10 EUR Bearbeitungsgebühr
| Leistung | von | bis | CODE | Preis | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ (Ü HP) | 01.01. | 01.05. | P-3070171 | 62 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 01.01. | 01.05. | P-3070271 | 74 EUR | buchen |
| Bb* (Ü HP) | 01.01. | 01.05. | P-3070b71 | 18,50 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 01.05. | 01.10. | P-3070172 | 70 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 01.05. | 01.10. | P-3070272 | 84,50 EUR | buchen |
| Bb* (Ü HP) | 01.05. | 01.10. | P-3070b72 | 21,50 EUR | buchen |
| EZ (Ü HP) | 01.10. | 31.12. | P-3070173 | 62 EUR | buchen |
| DZ (Ü HP) | 01.10. | 31.12. | P-3070273 | 74 EUR | buchen |
| Bb* (Ü HP) | 01.10. | 31.12. | P-3070b73 | 18,50 EUR | buchen |
I top I


